NHL 2002 League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

Liste des joueurs

Aller en bas

Liste des joueurs Empty Liste des joueurs

Message par maximo2211 Ven 22 Aoû - 12:05

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
1 E. Boguniecki STL 14 C 64 62 57 70 51 55 63 83 60 81 60 56 59 69 56 71 77 5'8'' 192 lbs Right
2 S. Bordeleau STL 71 C 79 89 92 64 58 77 65 73 91 88 89 55 90 85 95 65 70 5'11'' 188 lbs Right
3 D. Corso STL 18 C 76 84 80 67 84 78 77 68 83 74 77 70 70 75 92 65 65 5'9'' 155 lbs Left
4 M. Eastwood STL 32 C 77 84 84 81 61 80 55 92 86 86 80 62 70 68 87 58 56 6'3'' 209 lbs Right
5 J. Mayers STL 21 C 75 86 86 51 53 71 70 77 90 90 83 53 68 67 85 90 84 6'2'' 212 lbs Right
6 D. Tkaczuk STL 19 C 74 80 83 62 50 77 83 68 83 80 80 76 79 78 70 65 70 6'1'' 190 lbs Left
7 D. Weight STL 39 C 86 87 89 97 92 97 60 77 89 87 82 76 95 80 85 65 79 5'11'' 200 lbs Left

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
8 P. Demitra STL 38 RW 85 94 94 87 85 94 60 80 94 90 94 91 90 92 53 53 60 6'0'' 190 lbs Left
9 D. Drake STL 10 RW 79 88 84 79 80 83 60 78 84 89 79 62 75 75 54 90 84 6'0'' 190 lbs Left
10 M. Keane STL 15 RW 79 82 82 81 76 74 50 88 84 87 84 85 65 75 69 80 89 6'0'' 185 lbs Right
11 R. Low STL 34 RW 62 63 63 50 50 55 59 67 65 75 79 50 53 60 52 87 94 6'4'' 215 lbs Right
12 S. Mellanby STL 20 RW 78 77 75 79 79 79 50 73 79 94 82 76 70 80 60 83 86 6'1'' 205 lbs Right
13 S. Young STL 48 RW 81 86 86 89 91 79 55 77 88 84 92 92 77 77 51 66 60 6'0'' 196 lbs Right

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
14 T. Nash STL 9 LW 73 97 87 60 60 68 65 80 95 80 79 51 60 65 52 93 84 5'11'' 195 lbs Left
15 P. Rheaume STL 25 LW 70 83 82 60 50 71 65 75 80 85 81 68 60 63 52 73 75 6'0'' 185 lbs Left
16 M. Riesen STL 11 LW 68 83 85 50 50 67 83 65 85 78 77 50 79 75 50 55 50 6'2'' 190 lbs Right
17 R. Simpson STL 33 LW 64 72 71 50 56 57 50 58 72 78 82 60 50 50 50 85 93 6'2'' 220 lbs Left
18 C. Stillman STL 12 LW 83 83 85 90 80 81 73 77 85 84 94 93 80 80 74 70 69 6'0'' 190 lbs Left
19 K. Tkachuk STL 7 LW 82 93 91 50 84 84 65 65 93 95 96 92 80 55 88 80 90 6'2'' 225 lbs Left

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
20 V. Chebaturkin STL 55 D 65 70 68 53 50 68 70 72 70 75 77 60 55 60 50 83 77 6'2'' 189 lbs Left
21 D. Clarke STL 49 D 63 76 75 50 50 65 63 64 76 77 70 50 55 60 50 70 65 6'2'' 202 lbs Right
22 J. Finley STL 37 D 70 72 73 67 50 72 55 78 72 77 79 85 55 75 50 78 60 6'2'' 205 lbs Left
23 A. Gusarov STL 5 D 72 83 82 60 50 71 55 77 84 84 83 78 60 80 50 65 55 6'3'' 185 lbs Left
24 S. Hill STL 6 D 73 83 83 60 50 75 79 75 83 85 88 65 65 77 50 89 82 6'1'' 203 lbs Right
25 A. Khavanov STL 29 D 75 82 78 74 50 77 77 77 79 80 78 87 73 75 50 85 75 6'2'' 190 lbs Left
26 A. MacInnis STL 2 D 82 84 84 99 90 92 52 96 83 84 99 73 74 70 50 70 70 6'2'' 208 lbs Right
27 J. Obsut STL 43 D 65 60 75 71 50 70 74 75 61 75 63 55 64 66 50 73 69 6'1'' 200 lbs Left
28 C. Pronger STL 44 D 85 88 87 100 84 92 65 95 89 98 83 77 65 98 50 88 90 6'6'' 220 lbs Left
29 T. Reirden STL 28 D 72 83 83 65 50 75 70 77 85 83 83 60 70 67 52 70 70 6'5'' 220 lbs Left
30 D. Rumble STL 47 D 63 71 75 75 50 59 50 73 70 78 51 50 58 61 50 66 81 6'1'' 200 lbs Left
31 B. Salvador STL 27 D 70 72 72 52 50 70 75 79 73 76 90 71 55 78 50 86 77 6'2'' 216 lbs Left
32 D. Trebil STL 36 D 66 73 75 51 50 70 65 73 73 75 75 53 59 65 50 75 65 6'3'' 210 lbs Right
33 M. Van Ryn STL 8 D 66 75 72 64 50 77 94 60 75 68 82 68 70 60 50 58 59 6'1'' 190 lbs Right

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Recover 5 Hole Glv Hi Glv Lo Stk Hi Stk Lo RBC Poke Height Weight GHand
1 F. Brathwaite STL 40 G 87 88 89 85 50 79 75 84 77 84 80 75 77 85 83 5'7'' 175 lbs Left
2 B. Johnson STL 35 G 81 80 83 74 50 80 90 78 82 85 83 81 79 81 77 6'2'' 200 lbs Left
3 D. Roloson STL 30 G 67 70 67 55 50 73 50 70 66 76 71 69 69 75 78 6'1'' 185 lbs Left


Dernière édition par maximo2211 le Ven 22 Aoû - 19:11, édité 2 fois
maximo2211
maximo2211
Admin

Messages : 145
Date d'inscription : 22/08/2008
Localisation : Canada

https://nhl2002league.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser