NHL 2002 League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

Liste des joueurs

Aller en bas

Liste des joueurs Empty Liste des joueurs

Message par maximo2211 Ven 22 Aoû - 11:46

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
1 B. Hogue DAL 33 C 75 83 83 71 60 72 50 73 83 83 88 60 70 75 76 70 70 5'10'' 194 lbs Left
2 J. Langenbrunner DAL 15 C 83 88 88 88 80 84 75 79 88 88 87 64 79 88 76 80 80 6'1'' 200 lbs Right
3 G. Leeb DAL 40 C 65 75 70 56 50 73 76 50 77 51 70 62 78 65 77 50 53 5'9'' 160 lbs Left
4 R. Lyashenko DAL 36 C 72 84 87 50 67 72 78 70 87 80 81 60 70 65 75 60 53 6'0'' 176 lbs Right
5 M. Modano DAL 9 C 91 96 97 97 94 93 55 92 97 95 94 92 95 95 87 55 60 6'3'' 205 lbs Left
6 J. Montgomery DAL 7 C 73 86 88 59 50 70 77 70 88 81 73 60 70 73 70 79 60 5'8'' 174 lbs Right
7 J. Nieuwendyk DAL 25 C 85 86 88 84 92 85 50 74 84 91 92 94 82 90 94 60 60 6'1'' 205 lbs Left
8 J. Sim DAL 14 C 73 85 84 68 50 72 70 72 86 81 77 83 76 79 50 59 66 5'9'' 175 lbs Left
9 P. Turgeon DAL 77 C 84 83 86 90 86 95 59 76 85 80 93 92 93 80 83 50 55 6'1'' 199 lbs Left
10 S. Van Allen DAL 27 C 75 80 82 60 80 72 55 87 82 80 75 85 65 58 78 68 50 6'1'' 204 lbs Left

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
11 D. Audette DAL 28 RW 81 89 89 92 83 84 55 67 90 85 90 95 78 78 56 53 83 5'8'' 184 lbs Right
12 B. Hull DAL 16 RW 80 82 82 56 94 85 50 76 84 86 96 95 70 99 52 57 50 5'11'' 203 lbs Right
13 J. Lehtinen DAL 26 RW 80 90 85 91 63 83 65 95 90 84 84 85 80 80 51 65 52 6'0'' 200 lbs Right
14 J. MacLean DAL 51 RW 73 75 80 67 61 70 50 73 82 83 87 77 65 80 53 70 62 6'0'' 200 lbs Right
15 C. Mann DAL 11 RW 69 81 84 50 50 70 77 65 84 81 83 55 70 70 50 68 67 5'11'' 185 lbs Right
16 G. Marshall DAL 29 RW 74 82 82 55 63 70 65 70 82 85 86 69 63 68 68 88 86 6'1'' 200 lbs Right

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
17 T. Donato DAL 17 LW 72 87 84 55 83 73 55 75 84 68 68 50 73 70 59 74 60 5'10'' 180 lbs Left
18 S. Gainey DAL 42 LW 58 62 65 50 50 54 75 71 64 63 51 50 53 59 50 68 64 6'0'' 180 lbs Left
19 V. Kamensky DAL 13 LW 78 89 91 87 56 80 55 63 91 89 90 83 80 75 52 60 57 6'2'' 198 lbs Right
20 B. Morrow DAL 10 LW 83 87 82 83 86 79 85 78 83 90 87 84 93 90 67 93 83 5'11'' 195 lbs Left
21 K. Muller DAL 22 LW 74 78 80 60 68 75 50 75 83 84 80 50 66 70 85 77 63 6'0'' 205 lbs Left
22 J. Wright DAL 46 LW 68 83 80 55 50 63 55 68 83 83 76 52 58 55 61 80 79 6'0'' 190 lbs Left

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
23 G. Diduck DAL 4 D 67 78 76 50 50 65 50 73 76 80 80 50 52 80 50 80 84 6'1'' 216 lbs Right
24 D. Hatcher DAL 2 D 84 86 84 98 93 80 55 93 86 93 90 70 63 93 50 96 96 6'5'' 230 lbs Left
25 S. Helenius DAL 6 D 65 80 77 50 50 64 70 68 83 85 79 50 55 57 50 63 85 6'5'' 225 lbs Left
26 G. Ledyard DAL 18 D 67 61 80 52 50 67 51 70 81 81 83 71 60 65 50 68 68 6'2'' 195 lbs Left
27 B. Lukowich DAL 37 D 72 77 75 50 74 68 70 78 77 77 80 75 54 75 55 87 80 6'1'' 200 lbs Left
28 J. Lumme DAL 21 D 80 88 91 93 67 84 60 78 88 88 87 83 83 75 50 65 63 6'1'' 209 lbs Left
29 R. Matvichuk DAL 24 D 81 84 86 91 79 75 55 88 85 90 83 65 58 95 55 93 84 6'2'' 215 lbs Left
30 D. Sydor DAL 5 D 80 88 90 98 61 88 65 79 90 86 87 80 83 70 50 70 56 6'0'' 195 lbs Left
31 M. Wotton DAL 34 D 62 61 65 70 50 72 70 58 61 71 66 53 72 69 50 56 56 6'0'' 190 lbs Left
32 S. Zubov DAL 56 D 82 93 93 99 71 94 65 80 94 85 93 73 85 70 50 61 60 6'1'' 199 lbs Right

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Recover 5 Hole Glv Hi Glv Lo Stk Hi Stk Lo RBC Poke Height Weight GHand
1 E. Belfour DAL 20 G 89 88 90 90 50 83 56 90 85 90 89 88 91 86 84 6'0'' 182 lbs Left
2 M. Turco DAL 35 G 87 90 91 72 50 69 93 85 88 87 87 84 80 86 70 5'11'' 183 lbs Left


Dernière édition par maximo2211 le Ven 22 Aoû - 17:18, édité 2 fois
maximo2211
maximo2211
Admin

Messages : 145
Date d'inscription : 22/08/2008
Localisation : Canada

https://nhl2002league.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser