NHL 2002 League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
Voir le deal
999.99 €

Liste des joueurs

Aller en bas

Liste des joueurs Empty Liste des joueurs

Message par maximo2211 Ven 22 Aoû - 11:45

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
1 S. Aubin CMB 10 C 81 83 80 86 75 77 80 81 81 75 83 89 75 80 87 83 78 6'1'' 176 lbs Left
2 B. Bowler CMB 40 C 67 83 79 55 50 60 60 60 82 74 70 50 60 59 79 75 79 5'9'' 180 lbs Left
3 T. Drury CMB 12 C 68 78 81 50 50 68 55 72 81 81 79 52 58 60 79 67 65 6'0'' 206 lbs Left
4 E. Knutsen CMB 21 C 78 85 83 83 50 86 75 71 84 75 81 89 80 80 77 69 54 5'11'' 180 lbs Left
5 C. Nielsen CMB 22 C 74 80 77 63 77 69 78 68 77 75 83 78 66 79 75 70 70 6'2'' 185 lbs Right
6 M. Sillinger CMB 16 C 85 89 89 89 82 84 55 80 90 83 87 90 85 73 97 75 65 5'11'' 190 lbs Right
7 T. Wright CMB 28 C 77 81 81 87 77 75 70 78 81 75 83 61 70 70 75 86 82 5'11'' 175 lbs Right

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
8 J. Calhoun CMB 43 RW 66 82 83 64 50 63 60 58 83 80 83 50 60 60 50 55 51 5'10'' 190 lbs Right
9 M. Davidson CMB 41 RW 60 64 75 52 50 59 70 60 63 75 53 50 62 60 50 63 56 6'2'' 190 lbs Right
10 K. Dineen CMB 11 RW 73 78 77 55 80 73 50 75 75 80 81 85 61 65 60 83 84 5'11'' 190 lbs Right
11 B. Gardiner CMB 25 RW 75 80 78 77 59 75 55 80 78 80 80 75 60 60 87 84 76 6'1'' 193 lbs Right
12 M. Maneluk CMB 15 RW 74 89 86 54 70 70 75 73 89 83 79 80 70 69 61 65 68 5'11'' 200 lbs Right
13 A. Selivanov CMB 29 RW 75 84 84 68 72 72 70 67 84 82 93 65 78 79 53 63 65 6'0'' 206 lbs Left
14 B. Sloan CMB 27 RW 72 89 85 53 71 70 60 79 90 84 70 50 65 60 64 84 53 5'10'' 193 lbs Right
15 D. Vyborny CMB 9 RW 77 87 87 81 70 81 70 73 88 80 85 60 85 83 70 53 53 5'10'' 183 lbs Left

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
16 M. Darche CMB 19 LW 62 74 72 50 50 60 65 60 77 72 74 50 55 59 50 60 53 6'1'' 225 lbs Left
17 R. Kron CMB 18 LW 77 88 91 85 71 73 55 78 91 86 79 50 83 63 71 63 51 5'11'' 182 lbs Left
18 S. Maltais CMB 17 LW 60 55 64 55 50 61 60 70 60 66 70 56 60 62 50 66 64 6'2'' 210 lbs Left
19 G. Sanderson CMB 8 LW 84 96 94 85 87 80 70 76 96 90 93 90 83 83 84 73 70 6'0'' 190 lbs Left
20 S. Selmser CMB 36 LW 63 72 73 50 50 63 53 60 73 75 74 50 55 55 50 83 85 6'1'' 195 lbs Left
21 J. Shelley CMB 45 LW 57 58 65 50 50 50 50 50 57 75 55 50 50 50 50 90 90 6'2'' 192 lbs Left
22 M. Spanhel CMB 20 LW 64 79 77 50 50 65 65 60 79 75 78 50 60 65 50 55 55 6'2'' 202 lbs Left
23 R. Whitney CMB 14 LW 77 81 82 88 70 84 63 71 85 80 87 70 80 80 67 50 55 5'10'' 175 lbs Right

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
24 R. Bicanek CMB 32 D 66 78 77 55 50 70 75 60 79 80 79 54 59 65 55 60 75 6'1'' 212 lbs Left
25 M. Gaul CMB 24 D 58 59 56 50 50 71 66 59 61 61 70 59 63 55 50 52 64 6'1'' 200 lbs Right
26 J. Grand Pierre CMB 34 D 73 89 92 50 50 70 80 69 91 89 94 69 64 70 50 81 89 6'3'' 207 lbs Right
27 J. Heward CMB 6 D 75 83 85 67 60 78 55 75 86 82 94 86 70 75 50 62 56 6'2'' 183 lbs Right
28 R. Klesla CMB 44 D 69 72 74 71 58 64 97 79 77 74 82 74 66 60 50 71 80 6'2'' 198 lbs Left
29 P. Nummelin CMB 33 D 69 86 86 69 50 70 71 62 87 83 84 60 70 60 50 50 50 5'10'' 196 lbs Left
30 L. Odelein CMB 4 D 71 70 69 85 75 75 55 80 69 75 70 58 50 85 50 80 89 6'0'' 210 lbs Right
31 J. Pushor CMB 5 D 70 71 73 82 50 72 65 79 74 77 80 50 55 81 50 86 85 6'3'' 224 lbs Right
32 D. Quint CMB 7 D 73 86 87 93 50 76 86 73 87 80 85 55 74 60 55 65 53 6'2'' 209 lbs Left
33 M. Timander CMB 37 D 73 84 84 83 70 75 78 73 84 80 82 50 69 66 60 65 56 6'3'' 210 lbs Left

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Recover 5 Hole Glv Hi Glv Lo Stk Hi Stk Lo RBC Poke Height Weight GHand
1 M. Denis CMB 30 G 75 89 90 71 50 73 88 86 85 89 84 80 79 79 74 6'0'' 190 lbs Left
2 R. Tugnutt CMB 31 G 87 88 88 79 50 80 73 85 88 86 85 81 85 93 76 5'11'' 165 lbs Left


Dernière édition par maximo2211 le Ven 22 Aoû - 17:15, édité 2 fois
maximo2211
maximo2211
Admin

Messages : 145
Date d'inscription : 22/08/2008
Localisation : Canada

https://nhl2002league.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser