NHL 2002 League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

Liste des joueurs

Aller en bas

Liste des joueurs Empty Liste des joueurs

Message par maximo2211 Ven 22 Aoû - 12:04

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
1 V. Damphousse SJ 25 C 84 89 88 94 84 89 55 83 89 86 90 58 80 85 91 64 80 6'1'' 200 lbs Left
2 P. Marleau SJ 14 C 86 96 96 81 85 79 85 71 93 94 92 93 92 87 78 69 50 6'2'' 205 lbs Left
3 M. Ricci SJ 18 C 84 83 85 88 89 77 65 94 85 83 80 83 69 85 89 80 73 6'0'' 190 lbs Left
4 M. Smith SJ 16 C 73 88 89 55 50 71 70 65 88 79 73 60 77 75 88 61 65 5'10'' 195 lbs Left
5 M. Sturm SJ 19 C 81 92 92 81 76 75 76 75 92 85 87 69 80 80 77 71 55 6'3'' 196 lbs Left
6 S. Thornton SJ 17 C 74 78 75 74 65 74 60 73 75 85 89 76 60 68 54 85 87 6'3'' 216 lbs Left

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
7 M. Bradley SJ 44 RW 66 72 73 56 50 65 75 70 73 80 75 55 60 70 50 80 78 6'1'' 172 lbs Right
8 T. Granato SJ 21 RW 71 83 84 50 59 74 50 69 84 83 78 69 71 65 53 75 75 5'10'' 180 lbs Right
9 T. Harvey SJ 9 RW 78 79 78 55 81 78 70 74 78 82 80 87 70 80 73 91 77 6'0'' 195 lbs Right
10 A. Korolyuk SJ 15 RW 74 92 88 57 56 79 85 63 92 87 85 55 88 79 52 63 73 5'9'' 190 lbs Left
11 O. Nolan SJ 11 RW 91 89 91 93 96 83 60 83 91 95 95 92 90 95 83 93 90 6'1'' 205 lbs Right
12 T. Selanne SJ 8 RW 86 95 96 97 89 90 60 72 93 83 97 95 95 90 60 55 55 6'0'' 200 lbs Right

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
13 A. Graves SJ 6 LW 81 84 84 81 80 70 55 73 84 98 90 60 69 90 80 91 87 6'0'' 205 lbs Left
14 P. Kruse SJ 29 LW 60 68 65 50 50 53 50 63 68 69 75 50 50 52 50 80 89 6'0'' 214 lbs Left
15 B. Lindsay SJ 12 LW 71 83 75 55 50 70 75 73 80 82 87 50 65 65 70 86 73 6'0'' 190 lbs Left
16 S. Matteau SJ 32 LW 76 87 85 50 84 70 55 76 86 90 83 85 65 60 61 79 88 6'4'' 220 lbs Left
17 N. Sundstrom SJ 24 LW 75 89 80 83 56 85 70 83 89 87 83 55 72 75 60 55 55 6'0'' 195 lbs Left

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
18 S. Hannan SJ 22 D 72 84 83 60 64 74 83 73 84 83 79 75 65 68 50 70 70 6'2'' 215 lbs Left
19 S. Heins SJ 23 D 69 73 70 53 50 75 75 68 70 75 95 75 60 68 50 78 73 6'3'' 215 lbs Left
20 B. Marchment SJ 27 D 75 75 78 70 74 67 50 83 79 82 85 73 55 83 55 94 88 6'1'' 205 lbs Left
21 J. Norton SJ 5 D 72 82 83 70 68 74 55 72 83 83 84 55 70 69 50 65 68 6'2'' 200 lbs Left
22 M. Ragnarsson SJ 10 D 78 85 92 95 50 77 65 90 89 88 86 80 68 70 50 77 65 6'1'' 215 lbs Left
23 M. Rathje SJ 40 D 74 77 80 91 50 70 60 88 80 85 95 55 55 85 50 80 70 6'5'' 230 lbs Left
24 B. Stuart SJ 7 D 79 91 91 79 72 79 95 75 92 88 91 65 77 70 50 86 65 6'2'' 215 lbs Left
25 G. Suter SJ 20 D 80 86 88 86 67 84 60 82 89 85 87 85 75 80 55 75 80 6'0'' 205 lbs Left

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Recover 5 Hole Glv Hi Glv Lo Stk Hi Stk Lo RBC Poke Height Weight GHand
1 M. Kiprusoff SJ 34 G 68 59 60 56 50 66 84 60 68 61 60 56 56 59 55 6'0'' 176 lbs Left
2 E. Nabokov SJ 35 G 89 95 94 90 50 72 90 93 81 93 90 88 87 86 79 6'2'' 186 lbs Left


Dernière édition par maximo2211 le Ven 22 Aoû - 19:10, édité 2 fois
maximo2211
maximo2211
Admin

Messages : 145
Date d'inscription : 22/08/2008
Localisation : Canada

https://nhl2002league.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser