NHL 2002 League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

Liste des joueurs

Aller en bas

Liste des joueurs Empty Liste des joueurs

Message par maximo2211 Ven 22 Aoû - 11:54

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
1 J. Bulis MTL 38 C 76 86 90 55 50 75 75 71 88 85 90 63 79 70 83 78 67 6'1'' 201 lbs Left
2 E. Chouinard MTL 42 C 69 68 69 59 50 79 85 60 70 65 79 65 77 70 90 60 50 6'3'' 198 lbs Left
3 C. Darby MTL 63 C 76 82 80 84 63 73 65 77 80 84 79 69 70 70 77 81 59 6'3'' 180 lbs Right
4 M. Higgins MTL 46 C 65 72 69 50 50 67 67 65 74 70 68 50 63 66 82 60 55 6'2'' 188 lbs Left
5 J. Juneau MTL 90 C 81 86 87 89 75 85 69 75 87 83 83 60 85 90 85 58 53 6'0'' 199 lbs Left
6 C. Kilger MTL 25 C 80 88 88 65 64 68 79 75 89 90 96 85 73 60 88 92 79 6'4'' 215 lbs Left
7 S. Koivu MTL 11 C 84 90 93 94 83 91 79 81 90 85 75 80 90 74 83 60 55 5'10'' 183 lbs Left
8 E. Landry MTL 78 C 73 84 85 55 50 73 79 70 86 77 69 53 75 70 87 85 80 5'10'' 180 lbs Left
9 A. Markov MTL 79 C 68 75 70 63 50 70 71 56 77 70 75 55 76 63 75 75 57 5'9'' 185 lbs Left
10 Y. Perreault MTL 48 C 80 80 82 82 66 80 70 68 77 75 88 92 83 85 98 65 64 5'11'' 188 lbs Left

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
11 A. Asham MTL 45 RW 68 76 77 50 50 73 70 68 78 80 77 55 60 68 55 85 88 5'11'' 194 lbs Right
12 J. Campbell MTL 8 RW 69 85 85 55 62 65 65 60 86 80 86 55 68 60 56 57 75 6'3'' 204 lbs Right
13 A. Dackell MTL 10 RW 75 86 86 74 75 75 65 81 86 82 77 88 68 65 51 55 53 5'11'' 191 lbs Right
14 O. Petrov MTL 32 RW 76 94 96 89 56 80 68 69 96 87 83 52 85 65 52 64 53 5'8'' 175 lbs Left
15 M. Renberg MTL 21 RW 75 90 90 67 50 88 50 67 90 85 88 55 85 90 50 55 59 6'2'' 218 lbs Left
16 B. Savage MTL 49 RW 80 88 84 89 60 68 60 64 89 84 92 80 77 90 90 65 65 6'2'' 192 lbs Left
17 J. Ward MTL 61 RW 68 82 82 50 50 67 75 70 84 84 72 53 60 68 52 80 78 6'2'' 192 lbs Right

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
18 A. Bashkirov MTL 35 LW 69 83 84 53 50 70 68 63 85 80 70 55 75 68 66 64 55 6'0'' 198 lbs Left
19 F. Belanger MTL 23 LW 64 70 68 51 50 67 75 63 73 73 70 55 65 65 50 75 80 6'2'' 216 lbs Left
20 E. Bertrand MTL 83 LW 63 75 74 56 50 55 60 55 76 75 79 50 60 53 50 70 86 6'1'' 205 lbs Left
21 B. Brunet MTL 17 LW 77 90 90 84 53 79 65 80 91 88 82 55 78 75 70 60 53 5'11'' 198 lbs Left
22 J. Lind MTL 47 LW 73 89 91 50 70 75 65 70 91 93 70 55 75 65 59 65 50 5'11'' 185 lbs Left
23 G. Odjick MTL 29 LW 64 75 71 50 50 63 50 63 73 77 79 50 50 60 51 86 97 6'3'' 215 lbs Left
24 P. Poulin MTL 37 LW 75 79 81 66 72 74 60 77 81 81 83 80 70 75 53 77 54 6'0'' 218 lbs Left
25 M. Rucinsky MTL 26 LW 82 90 92 90 85 85 65 81 91 88 92 63 83 85 52 65 75 6'1'' 205 lbs Left
26 R. Zednik MTL 20 LW 79 94 95 83 72 71 75 71 95 87 89 54 79 75 50 84 73 6'0'' 199 lbs Left

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
27 F. Bouillon MTL 51 D 69 89 91 50 50 79 65 68 90 84 75 53 70 63 50 60 60 5'8'' 186 lbs Left
28 P. Brisebois MTL 43 D 81 86 88 97 81 86 70 77 90 88 83 79 77 70 55 80 55 6'2'' 204 lbs Right
29 M. Descoteaux MTL 55 D 65 70 65 64 50 63 78 73 66 73 75 66 61 62 50 70 82 6'3'' 220 lbs Right
30 C. Laflamme MTL 24 D 69 83 84 50 50 68 65 70 83 83 78 50 57 80 50 77 78 6'1'' 202 lbs Right
31 S. Quintal MTL 4 D 76 83 84 91 50 75 65 83 84 87 84 53 60 90 50 90 85 6'3'' 228 lbs Right
32 C. Rivet MTL 52 D 72 81 81 74 50 75 70 74 81 81 75 67 57 77 50 80 80 6'2'' 197 lbs Right
33 S. Robidas MTL 56 D 72 80 80 74 50 70 70 75 81 75 83 80 65 53 52 84 55 5'10'' 180 lbs Right
34 D. Shannon MTL 12 D 75 81 80 84 50 78 60 70 84 83 82 79 70 78 50 85 84 6'2'' 208 lbs Left
35 S. Souray MTL 44 D 74 80 78 79 72 68 75 80 80 83 96 60 53 70 50 90 89 6'4'' 230 lbs Left
36 P. Traverse MTL 54 D 72 84 85 65 50 70 75 69 86 84 83 80 68 70 50 65 87 6'3'' 200 lbs Left

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Recover 5 Hole Glv Hi Glv Lo Stk Hi Stk Lo RBC Poke Height Weight GHand
1 E. Fichaud MTL 41 G 63 73 81 55 50 62 74 69 58 77 75 65 60 66 71 5'11'' 175 lbs Left
2 J. Hackett MTL 31 G 75 84 87 79 50 79 67 77 79 80 77 80 79 74 81 6'1'' 195 lbs Left
3 J. Theodore MTL 60 G 84 93 93 83 50 69 91 85 75 92 88 86 89 79 71 5'11'' 180 lbs Right


Dernière édition par maximo2211 le Ven 22 Aoû - 18:54, édité 2 fois
maximo2211
maximo2211
Admin

Messages : 145
Date d'inscription : 22/08/2008
Localisation : Canada

https://nhl2002league.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser