NHL 2002 League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

Liste des joueurs

Aller en bas

Liste des joueurs Empty Liste des joueurs

Message par maximo2211 Ven 22 Aoû - 11:52

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
1 B. Bonin MIN 32 C 74 78 82 66 70 80 83 69 80 75 85 83 80 75 52 63 55 6'0'' 203 lbs Left
2 J. Dowd MIN 34 C 73 80 80 89 56 82 55 82 82 80 70 50 65 60 86 60 70 6'1'' 190 lbs Right
3 A. Gavey MIN 44 C 75 84 81 70 73 71 70 77 83 80 84 65 65 68 74 75 80 6'2'' 200 lbs Left
4 D. Hendrickson MIN 14 C 78 84 86 76 73 73 55 83 87 80 70 85 79 70 77 65 65 6'1'' 195 lbs Left
5 S. Roest MIN 22 C 78 93 92 74 65 79 70 79 94 90 77 53 70 60 93 69 63 5'9'' 185 lbs Right
6 R. Simicek MIN 16 C 75 81 80 70 72 72 75 67 80 81 80 86 73 70 75 62 70 6'2'' 210 lbs Left
7 W. Walz MIN 37 C 85 97 95 84 85 75 65 84 97 93 92 76 85 79 82 61 70 5'10'' 185 lbs Right
8 S. Zholtok MIN 33 C 74 81 83 75 56 82 75 70 83 81 83 50 73 80 87 55 60 6'1'' 195 lbs Right

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
9 S. Krivokrasov MIN 25 RW 75 88 91 73 56 79 75 68 91 86 90 55 85 75 50 59 60 5'11'' 185 lbs Left
10 C. Matte MIN 26 RW 65 79 79 50 50 67 65 55 79 79 87 50 58 60 50 60 72 5'11'' 170 lbs Right
11 J. Nielsen MIN 19 RW 72 81 80 72 70 70 60 75 84 86 80 50 70 65 56 69 60 6'0'' 195 lbs Right
12 M. Sushinsky MIN 20 RW 66 70 63 69 55 59 56 75 75 56 78 75 60 78 52 56 75 5'9'' 180 lbs Left

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
13 P. Bartos MIN 45 LW 74 83 85 67 57 65 78 65 87 82 83 81 79 78 51 70 60 6'0'' 185 lbs Left
14 S. Blouin MIN 36 LW 59 60 57 50 50 50 55 60 63 63 70 50 50 55 58 86 90 6'2'' 207 lbs Left
15 A. Brunette MIN 18 LW 78 80 82 86 77 86 60 70 81 80 88 85 75 83 61 54 53 6'1'' 210 lbs Left
16 P. Dupuis MIN 11 LW 63 82 75 60 50 60 77 58 83 68 66 55 64 60 50 51 70 6'0'' 196 lbs Right
17 M. Gaborik MIN 10 LW 79 88 90 81 79 80 98 70 90 85 92 75 85 80 52 53 55 6'1'' 183 lbs Left
18 M. Johnson MIN 12 LW 64 74 65 50 50 63 55 63 74 77 84 50 53 60 57 80 97 6'5'' 235 lbs Left
19 A. Laaksonen MIN 24 LW 75 87 85 83 58 77 70 82 85 80 81 70 68 63 54 79 58 6'0'' 180 lbs Left
20 K. Nurminen MIN 7 LW 64 72 68 60 50 61 50 59 72 71 84 77 61 56 50 53 55 6'1'' 198 lbs Left
21 P. Patera MIN 23 LW 67 70 70 50 50 90 75 60 73 70 75 60 75 70 75 55 55 6'1'' 181 lbs Left
22 C. Stewart MIN 21 LW 70 83 80 70 55 68 60 72 83 84 79 50 65 60 51 84 75 5'11'' 195 lbs Left

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
23 C. Armstrong MIN 40 D 65 68 70 75 50 75 73 66 68 75 70 55 62 64 50 60 56 6'0'' 198 lbs Right
24 L. Benysek MIN 3 D 72 78 80 77 50 75 60 74 80 78 87 78 60 65 50 80 60 6'2'' 190 lbs Left
25 B. Bombardir MIN 5 D 71 85 83 79 50 75 75 75 83 80 86 55 50 70 50 78 70 6'1'' 205 lbs Left
26 J. Daigneault MIN 15 D 68 83 83 50 50 70 50 70 82 80 83 65 60 65 50 63 61 5'10'' 192 lbs Left
27 F. Kuba MIN 17 D 75 79 77 94 84 80 79 74 77 79 89 83 60 60 50 70 55 6'3'' 205 lbs Left
28 M. Matteucci MIN 28 D 66 80 80 50 50 55 65 68 80 82 80 50 50 70 50 80 75 6'2'' 210 lbs Left
29 W. Mitchell MIN 2 D 65 75 73 50 50 60 70 65 77 77 78 53 60 70 50 78 82 6'3'' 210 lbs Left
30 T. Roche MIN 6 D 67 82 82 50 50 79 75 63 83 79 79 50 60 60 50 65 60 6'1'' 190 lbs Right
31 L. Sekeras MIN 77 D 78 85 83 84 75 77 70 78 83 80 88 90 79 78 50 60 65 6'0'' 183 lbs Left
32 A. Sutton MIN 42 D 70 73 72 70 50 65 68 73 77 85 76 75 53 75 51 86 88 6'6'' 240 lbs Left

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Recover 5 Hole Glv Hi Glv Lo Stk Hi Stk Lo RBC Poke Height Weight GHand
1 Z. Bierk MIN 31 G 70 68 72 50 50 60 75 70 63 79 68 65 60 62 55 6'4'' 186 lbs Left
2 M. Fernandez MIN 35 G 88 88 87 75 50 75 85 86 80 91 86 81 86 87 82 6'0'' 187 lbs Left
3 J. McLennan MIN 29 G 78 76 83 75 50 80 75 84 77 83 79 80 77 76 83 6'0'' 190 lbs Left


Dernière édition par maximo2211 le Ven 22 Aoû - 18:50, édité 2 fois
maximo2211
maximo2211
Admin

Messages : 145
Date d'inscription : 22/08/2008
Localisation : Canada

https://nhl2002league.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser