NHL 2002 League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
Voir le deal

Liste des joueurs

Aller en bas

Liste des joueurs Empty Liste des joueurs

Message par maximo2211 Ven 22 Aoû - 12:08

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
1 J. Halpern WSH 11 C 80 84 84 83 87 69 74 88 86 82 80 72 73 68 88 80 73 5'11'' 198 lbs Right
2 S. Konowalchuk WSH 22 C 85 86 86 86 82 80 70 86 87 89 84 90 75 78 84 92 77 6'2'' 210 lbs Left
3 T. Linden WSH 16 C 87 90 92 93 87 84 73 83 92 92 87 86 80 85 91 79 68 6'4'' 220 lbs Right
4 G. Metropolit WSH 20 C 68 77 77 53 50 76 70 69 78 76 84 65 65 60 52 70 59 5'11'' 196 lbs Right
5 A. Oates WSH 77 C 81 78 83 94 83 98 50 85 80 80 79 83 80 68 95 53 53 5'10'' 180 lbs Right
6 T. Whitfield WSH 23 C 69 73 75 55 50 63 79 76 77 71 75 51 65 70 87 83 70 5'11'' 199 lbs Left
7 T. Yake WSH 25 C 74 80 83 73 50 70 50 70 84 82 77 55 70 75 97 63 60 5'11'' 191 lbs Right

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
8 P. Bondra WSH 12 RW 88 95 94 91 94 78 60 78 94 93 97 95 90 90 52 84 63 6'0'' 205 lbs Left
9 U. Dahlen WSH 10 RW 72 77 75 79 68 74 50 79 75 89 84 70 60 70 53 55 53 6'3'' 191 lbs Left
10 J. Jagr WSH 68 RW 92 97 99 98 94 97 60 75 99 100 98 93 99 90 50 55 65 6'2'' 228 lbs Left
11 D. Khristich WSH 8 RW 78 80 82 86 66 77 65 73 82 85 85 90 77 85 70 59 63 6'2'' 195 lbs Right
12 J. Murphy WSH 7 RW 75 81 87 79 50 70 50 63 87 85 87 60 79 85 55 75 70 6'1'' 190 lbs Left
13 B. Myhres WSH 74 RW 54 51 51 50 50 50 50 53 54 63 55 50 50 50 50 80 90 6'3'' 220 lbs Right
14 D. Zubrus WSH 9 RW 80 90 90 89 54 73 80 70 89 87 84 90 77 77 73 70 65 6'4'' 224 lbs Left

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
15 J. Black WSH 21 LW 72 86 88 54 53 71 55 75 88 87 82 52 70 70 54 75 69 6'0'' 203 lbs Left
16 A. Nikolishin WSH 13 LW 80 83 85 86 67 81 73 85 85 83 84 83 73 70 91 60 70 6'0'' 214 lbs Left
17 M. Pettinger WSH 4 LW 69 83 75 60 50 64 88 88 80 76 78 56 61 75 50 70 60 6'1'' 220 lbs Left
18 J. Sacco WSH 14 LW 75 92 89 55 56 70 53 85 89 85 82 57 80 65 55 85 75 6'1'' 190 lbs Left
19 C. Simon WSH 17 LW 76 80 80 79 80 73 60 71 82 85 91 70 65 80 51 81 97 6'4'' 231 lbs Left

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
20 S. Cote WSH 3 D 75 83 89 67 63 79 55 71 89 85 82 80 70 70 50 70 78 6'0'' 190 lbs Right
21 J. Cutta WSH 34 D 63 76 77 55 50 60 80 60 77 75 70 50 50 55 50 75 75 6'3'' 207 lbs Left
22 S. Gonchar WSH 55 D 81 85 84 91 84 84 75 81 85 83 93 85 79 70 55 75 70 6'2'' 208 lbs Left
23 C. Johansson WSH 6 D 79 89 91 93 56 90 55 89 90 89 89 65 79 80 50 61 65 5'11'' 203 lbs Left
24 K. Klee WSH 2 D 75 81 80 72 57 73 60 82 82 83 82 71 60 85 50 89 78 6'1'' 211 lbs Right
25 F. Kucera WSH 26 D 72 82 84 67 50 74 65 77 83 85 79 70 69 70 50 65 54 6'2'' 205 lbs Right
26 J. Marshall WSH 28 D 69 75 83 50 50 68 55 70 77 84 60 78 50 83 50 84 85 6'2'' 200 lbs Right
27 D. Mironov WSH 15 D 72 79 83 60 55 75 55 70 83 81 85 85 75 68 50 63 63 6'4'' 229 lbs Right
28 J. Reekie WSH 29 D 75 77 82 71 64 70 50 85 83 84 79 63 60 93 50 85 80 6'3'' 225 lbs Left
29 B. Witt WSH 19 D 77 81 78 76 80 71 83 88 81 83 88 51 57 90 55 97 90 6'2'' 224 lbs Left
30 R. Zettler WSH 24 D 61 68 63 54 50 58 52 71 64 71 69 50 52 59 50 70 69 6'3'' 200 lbs Left

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Recover 5 Hole Glv Hi Glv Lo Stk Hi Stk Lo RBC Poke Height Weight GHand
1 C. Billington WSH 1 G 82 78 75 53 50 83 50 74 85 83 81 74 78 85 87 5'10'' 170 lbs Left
2 C. Hirsch WSH 30 G 60 80 75 50 50 80 75 72 75 79 75 68 64 65 81 5'10'' 175 lbs Left
3 O. Kolzig WSH 37 G 91 93 92 95 50 83 75 94 90 93 91 90 91 89 87 6'3'' 225 lbs Left


Dernière édition par maximo2211 le Ven 22 Aoû - 19:16, édité 2 fois
maximo2211
maximo2211
Admin

Messages : 145
Date d'inscription : 22/08/2008
Localisation : Canada

https://nhl2002league.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser