NHL 2002 League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – 15,6” FHD 144Hz – i7-12è ...
999.99 € 1399.99 €
Voir le deal

Liste des prospects

Aller en bas

Liste des prospects Empty Liste des prospects

Message par maximo2211 Ven 22 Aoû - 17:46

Voici la liste des meilleurs prospects du prochain repêchage ainsi que leurs statistiques détaillées. Les gardiens viennent en deuxième partie.

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
1 J. Adams -- 8 C 70 84 85 56 62 85 70 80 82 65 68 66 58 57 66 64 79 5'6'' 202 lbs Right
2 T. Allen -- 5 RW 73 81 72 74 56 83 74 55 84 76 65 83 78 67 72 72 62 6'5'' 166 lbs Left
3 R. Battle -- 4 D 74 78 84 74 63 73 68 72 72 70 69 82 65 79 71 77 65 5'6'' 180 lbs Left
4 H. Blount -- 4 D 69 72 67 66 64 74 63 65 70 83 80 72 61 58 57 76 62 6'5'' 204 lbs Right
5 B. Brown -- 4 D 66 74 82 55 55 76 62 62 72 80 65 65 59 58 71 56 66 6'5'' 199 lbs Right
6 L. Bryden -- 4 D 69 72 83 78 62 78 56 58 69 65 81 65 61 61 57 78 74 6'5'' 178 lbs Right
7 J. Buchwitz -- 5 RW 69 100 50 80 50 50 90 50 50 100 95 95 50 50 50 95 50 6'2'' 192 lbs Left
8 R. Cole -- 4 D 73 67 85 79 69 71 76 77 65 82 68 68 80 65 77 70 58 6'2'' 180 lbs Left
9 R. Cook -- 4 D 72 84 71 61 69 76 66 75 79 77 65 85 69 68 62 72 56 6'5'' 184 lbs Left
10 B. Cookson -- 4 D 73 81 65 56 79 80 76 79 77 83 81 67 80 59 80 55 65 5'8'' 176 lbs Right
11 J. Crandell -- 4 D 73 73 66 75 61 83 63 80 84 85 80 65 76 77 60 56 69 6'2'' 192 lbs Left
12 T. Danielsen -- 4 D 72 78 79 76 70 82 73 78 66 80 85 73 62 67 56 59 68 6'2'' 195 lbs Left
13 C. Deas -- 4 LW 70 90 70 75 50 70 90 50 75 60 86 91 50 73 50 90 50 6'0'' 203 lbs Right
14 C. Dumaresq -- 19 C 68 81 64 71 75 74 90 59 74 64 77 76 64 65 57 54 59 6'2'' 220 lbs Left
15 V. Fogle -- 4 D 72 80 67 57 70 70 55 77 71 81 70 83 70 72 66 69 79 5'6'' 169 lbs Left
16 S. Forrestall -- 4 D 71 78 74 68 60 72 63 64 73 67 72 84 70 59 80 75 74 5'8'' 200 lbs Left
17 J. Framer -- 4 D 72 73 82 65 67 83 77 55 83 82 70 72 57 58 77 77 64 5'7'' 171 lbs Right
18 V. Gonzalez -- 8 C 71 81 82 60 67 80 55 68 67 71 77 81 60 62 80 62 62 5'8'' 201 lbs Left
19 D. Grigg -- 3 LW 73 82 78 70 74 81 57 72 68 82 79 67 62 80 57 68 59 5'6'' 167 lbs Left
20 T. Gustafson -- 3 LW 73 76 73 77 74 70 72 67 76 84 74 83 67 56 61 77 75 5'10'' 188 lbs Left
21 R. Hall -- 55 RW 73 81 84 78 64 66 79 72 80 75 69 77 72 56 80 73 65 6'2'' 180 lbs Left
22 E. Hamill -- 3 LW 70 73 71 75 77 85 76 60 70 69 66 68 69 58 55 77 59 5'10'' 186 lbs Left
23 B. Henry -- 3 LW 73 74 75 70 79 74 59 69 75 83 76 74 75 74 63 63 57 6'4'' 171 lbs Left
24 J. Hughson -- 3 LW 70 68 75 63 60 71 76 58 65 85 77 83 65 67 74 69 71 6'0'' 188 lbs Left
25 B. Jackson -- 3 LW 70 71 69 57 58 80 66 59 85 76 75 84 56 67 77 61 80 6'5'' 196 lbs Left
26 B. Jennings -- 3 LW 71 77 66 71 57 83 69 58 74 69 77 75 67 73 79 69 61 6'4'' 173 lbs Left
27 N. Lacoste -- 3 LW 74 69 85 73 68 70 64 74 82 78 79 82 79 57 70 67 62 5'7'' 184 lbs Left
28 J. Laurenstin -- 4 D 69 85 75 80 50 60 90 50 85 80 85 50 65 75 50 80 80 5'5'' 192 lbs Left
29 F. Macina -- 5 D 74 81 84 71 80 85 66 79 67 73 73 67 74 68 63 65 57 5'6'' 204 lbs Left
30 P. Marval -- 88 C 71 74 74 57 62 70 69 73 65 81 82 75 78 59 77 60 57 5'8'' 167 lbs Left
31 J. McComb -- 8 C 72 68 75 77 76 74 64 59 81 83 73 66 70 76 69 67 76 5'9'' 169 lbs Right
32 K. McGriggs -- 8 C 72 74 83 76 79 72 58 75 67 69 70 69 62 75 70 70 66 6'3'' 191 lbs Left
33 D. Milne -- 4 D 72 70 68 73 77 71 70 74 72 83 72 83 58 77 63 60 72 6'4'' 185 lbs Left
34 C. Monahan -- 3 LW 74 82 77 77 80 83 65 62 67 71 73 80 71 61 65 80 78 5'10'' 203 lbs Right
35 G. Morreale -- 3 LW 73 81 73 74 65 84 66 60 78 66 83 69 72 71 75 68 80 5'11'' 191 lbs Right
36 A. Nikolayev -- 3 LW 71 84 68 74 59 81 77 80 66 69 73 72 73 74 58 61 68 6'5'' 202 lbs Left
37 D. Nolin -- 3 LW 71 66 69 69 59 74 69 80 84 79 78 68 72 75 62 56 68 5'6'' 203 lbs Left
38 E. Peterson -- 5 RW 71 72 70 78 69 75 90 69 71 84 82 70 61 56 61 71 62 5'7'' 170 lbs Right
39 J. Renshaw -- 88 C 73 67 85 69 67 69 67 70 78 84 79 68 73 69 64 76 78 5'7'' 189 lbs Left
40 T. Roberge -- 8 C 72 80 83 58 74 82 79 64 85 65 67 81 79 65 56 64 77 5'6'' 168 lbs Left
41 G. Robertson -- 8 C 68 66 69 72 71 66 58 80 67 69 69 80 73 58 61 57 62 5'10'' 173 lbs Right
42 C. Robinson -- 8 C 71 82 77 71 70 82 65 68 84 72 67 80 69 63 57 55 69 6'5'' 196 lbs Right
43 J. Rompkey -- 4 D 73 84 66 76 59 78 66 63 73 77 72 83 78 78 70 69 59 6'5'' 168 lbs Left
44 S. Rowe -- 5 RW 73 82 74 77 68 85 69 67 72 82 79 80 58 60 61 70 69 6'1'' 202 lbs Right
45 J. Schuss -- 6 D 68 70 70 65 55 65 90 70 68 70 75 76 70 68 60 68 70 5'11'' 180 lbs Left
46 J. Smith -- 44 D 69 76 74 76 61 73 59 70 71 79 66 72 65 55 61 66 64 5'5'' 187 lbs Right
47 K. Smith -- 4 D 71 75 76 66 79 69 74 57 76 77 82 68 79 55 60 71 64 6'0'' 187 lbs Right
48 L. Smith -- 5 RW 73 80 70 62 74 82 65 69 72 85 78 85 60 79 76 56 65 6'5'' 174 lbs Right
49 D. Soles -- 4 D 69 68 80 68 56 82 61 64 85 78 68 74 65 69 57 55 78 6'1'' 198 lbs Right
50 J. St. Germain -- 4 D 74 83 69 75 67 78 63 67 68 73 81 69 75 78 78 76 76 6'3'' 180 lbs Right
51 J. Stewart -- 5 RW 70 81 68 73 73 68 55 79 65 72 82 73 59 57 71 58 58 6'5'' 181 lbs Right
52 J. Strittmatter -- 4 D 72 68 85 76 62 80 75 62 83 72 66 67 71 63 78 74 61 5'11'' 195 lbs Right
53 M. Tarasov -- 5 RW 70 85 72 59 58 73 61 71 80 68 69 85 55 76 55 68 78 5'6'' 189 lbs Left
54 N. Vastrikov -- 5 RW 73 75 80 77 71 66 76 57 72 81 65 67 75 76 75 80 63 6'2'' 203 lbs Left
55 N. Walrath -- 4 D 75 74 68 79 66 84 78 71 84 79 85 70 73 58 74 80 58 6'4'' 181 lbs Right
56 T. White -- 44 D 71 72 70 77 70 79 56 77 68 69 76 73 68 57 74 57 77 5'7'' 185 lbs Right
57 C. Wilburn -- 4 D 72 76 75 71 77 71 80 66 66 80 83 66 58 75 71 78 62 6'2'' 193 lbs Right
58 S. Windser -- 5 D 70 81 75 64 75 70 66 70 67 78 67 73 70 58 56 78 74 5'9'' 196 lbs Right
59 M. Wong -- 4 D 72 84 71 65 74 75 58 76 75 70 79 71 67 56 64 80 80 6'4'' 185 lbs Right
60 G. Young -- 4 D 70 82 76 78 73 78 63 59 73 76 69 66 60 72 58 61 69 5'9'' 196 lbs Right

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Recover 5 Hole Glv Hi Glv Lo Stk Hi Stk Lo RBC Poke Height Weight GHand
1 P. Charles -- 30 G 71 71 75 82 50 89 69 73 79 80 71 70 76 72 66 6'3'' 196 lbs Left
2 S. Shell -- 30 G 83 69 89 72 50 66 65 83 83 67 68 85 73 83 68 5'8'' 171 lbs Left
maximo2211
maximo2211
Admin

Messages : 145
Date d'inscription : 22/08/2008
Localisation : Canada

https://nhl2002league.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser