NHL 2002 League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
Voir le deal
19.99 €

Liste des joueurs

Aller en bas

Liste des joueurs Empty Liste des joueurs

Message par maximo2211 Ven 22 Aoû - 12:01

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
1 S. Gagne PHI 12 C 84 97 91 89 88 85 80 79 96 87 92 91 80 80 60 60 53 6'0'' 185 lbs Left
2 P. Hubacek PHI 21 C 69 80 70 63 59 68 85 63 82 70 79 80 72 70 56 57 60 6'1'' 180 lbs Right
3 E. Lindros PHI 88 C 89 93 93 97 82 94 60 79 94 97 97 90 92 95 99 97 95 6'4'' 238 lbs Right
4 D. McAmmond PHI 9 C 82 93 93 79 65 79 74 79 94 90 88 78 78 70 75 84 67 5'11'' 200 lbs Left
5 M. Murray PHI 16 C 70 87 88 50 50 68 59 64 87 75 73 50 77 65 89 52 53 5'9'' 178 lbs Left
6 D. Plante PHI 38 C 71 84 84 72 60 75 66 68 84 79 83 55 70 65 58 62 70 5'11'' 181 lbs Left
7 K. Primeau PHI 25 C 87 89 85 91 84 83 70 79 83 92 94 92 80 90 91 90 94 6'6'' 220 lbs Left
8 J. Roenick PHI 97 C 91 93 94 94 90 92 60 77 94 91 93 96 93 95 82 85 87 6'0'' 207 lbs Right
9 S. Washburn PHI 36 C 69 81 75 53 50 68 72 85 85 72 73 55 63 60 78 66 58 6'2'' 191 lbs Left
10 P. White PHI 15 C 73 79 81 69 59 76 60 84 80 78 75 65 65 70 91 55 50 5'11'' 200 lbs Left

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
11 T. Divisek PHI 20 RW 62 72 61 63 50 75 79 56 76 66 64 58 73 57 50 52 52 6'2'' 194 lbs Left
12 M. Greig PHI 7 RW 70 83 84 55 50 73 55 68 84 80 80 80 68 70 50 60 57 5'11'' 190 lbs Right
13 J. Hull PHI 11 RW 72 79 79 67 69 75 50 83 78 80 75 70 60 70 61 65 50 6'2'' 198 lbs Right
14 K. Law PHI 47 RW 65 67 73 59 50 65 77 74 70 77 65 51 61 77 50 73 73 6'1'' 180 lbs Right
15 M. Recchi PHI 8 RW 90 98 98 96 84 93 50 80 98 93 92 91 92 95 71 81 65 5'9'' 182 lbs Left
16 R. Tocchet PHI 92 RW 77 77 77 83 67 81 50 75 79 85 82 85 70 80 50 85 80 6'0'' 210 lbs Right
17 J. Williams PHI 14 RW 77 86 88 74 59 77 90 70 87 83 83 80 83 83 54 68 55 6'1'' 176 lbs Right

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
18 T. Fedoruk PHI 29 LW 68 76 72 50 53 65 65 69 74 76 70 75 65 65 50 85 83 6'1'' 205 lbs Left
19 R. Fedotenko PHI 26 LW 77 80 80 72 73 70 75 74 81 85 84 90 78 78 57 80 75 6'1'' 190 lbs Left
20 J. LeClair PHI 10 LW 83 84 84 90 70 87 50 71 85 98 97 96 90 95 50 70 55 6'3'' 228 lbs Left
21 K. Manderville PHI 28 LW 72 83 82 60 71 69 55 83 82 85 75 50 56 56 81 80 60 6'3'' 200 lbs Left
22 M. Picard PHI 42 LW 67 80 82 50 70 65 70 68 81 80 80 53 60 60 50 60 53 5'11'' 202 lbs Left
23 P. Ranheim PHI 19 LW 74 88 88 63 56 69 50 80 90 88 80 69 70 63 53 73 53 6'1'' 210 lbs Right
24 P. Stock PHI 44 LW 65 65 65 50 50 60 55 67 65 70 75 60 53 53 87 85 88 5'11'' 192 lbs Left

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
25 A. Delmore PHI 43 D 70 83 83 74 60 82 75 70 84 75 79 65 60 55 50 59 53 6'0'' 190 lbs Right
26 E. Desjardins PHI 37 D 84 89 90 98 84 86 60 85 90 88 90 85 80 85 55 65 70 6'1'' 200 lbs Right
27 C. McAllister PHI 24 D 65 76 73 58 50 65 50 70 74 76 74 50 53 66 53 77 78 6'0'' 208 lbs Right
28 D. McGillis PHI 3 D 83 86 89 89 80 85 70 96 87 90 89 73 80 70 50 97 83 6'2'' 234 lbs Left
29 L. Richardson PHI 22 D 72 78 75 85 55 65 50 85 75 85 77 60 50 80 50 89 89 6'3'' 214 lbs Left
30 M. Sykora PHI 23 D 71 83 83 50 58 74 69 69 81 80 96 65 70 70 50 70 59 6'5'' 225 lbs Left
31 C. Therien PHI 6 D 77 83 84 74 53 84 55 84 84 97 94 60 55 79 50 90 88 6'5'' 238 lbs Left
32 B. Tiley PHI 2 D 68 90 70 85 50 70 90 50 75 80 70 85 70 85 50 50 50 6'1'' 185 lbs Right
33 E. Weinrich PHI 27 D 78 82 80 95 83 79 50 84 80 82 70 75 65 80 55 80 68 6'1'' 215 lbs Left

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Recover 5 Hole Glv Hi Glv Lo Stk Hi Stk Lo RBC Poke Height Weight GHand
1 B. Boucher PHI 33 G 70 84 77 60 50 74 85 70 75 80 82 71 70 56 73 6'1'' 190 lbs Left
2 R. Cechmanek PHI 32 G 91 92 94 85 50 76 75 93 76 90 90 87 85 88 75 6'3'' 187 lbs Left
3 M. Ouellet PHI 49 G 70 82 80 60 50 63 98 72 75 86 76 72 76 72 66 6'0'' 180 lbs Left


Dernière édition par maximo2211 le Ven 22 Aoû - 19:07, édité 2 fois
maximo2211
maximo2211
Admin

Messages : 145
Date d'inscription : 22/08/2008
Localisation : Canada

https://nhl2002league.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser