NHL 2002 League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED FHD+ 8 Go + 128 Go
316 €
Voir le deal

Liste des joueurs

Aller en bas

Liste des joueurs Empty Liste des joueurs

Message par maximo2211 Ven 22 Aoû - 11:37

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
1 H. Domenichelli ATL 9 C 76 92 89 74 61 79 70 70 89 85 93 62 78 76 56 60 51 6'0'' 185 lbs Left
2 R. Ferraro ATL 21 C 83 86 88 89 84 89 50 77 83 78 88 94 70 84 84 65 77 5'9'' 190 lbs Left
3 S. Guolla ATL 12 C 79 83 80 79 77 78 70 74 84 81 84 84 73 73 74 79 56 6'0'' 190 lbs Left
4 A. Karlsson ATL 24 C 73 84 86 74 50 73 77 82 86 84 80 50 70 70 77 56 51 6'2'' 180 lbs Left
5 J. Skalde ATL 18 C 70 88 84 50 50 71 64 68 87 79 73 54 68 68 80 65 59 6'0'' 175 lbs Left
6 D. Snyder ATL 35 C 69 82 83 60 50 69 78 62 82 78 70 65 62 58 80 59 65 6'0'' 185 lbs Left
7 P. Stefan ATL 13 C 83 90 89 70 68 80 90 75 87 90 88 75 80 75 66 70 53 6'2'' 205 lbs Left
8 P. Svartvadet ATL 39 C 76 85 87 77 60 74 77 80 87 83 81 76 70 65 81 55 53 6'1'' 185 lbs Left
9 H. Vasiljevs ATL 37 C 70 84 84 84 62 68 79 65 84 80 83 53 60 60 59 57 58 5'11'' 170 lbs Right

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
10 S. Donovan ATL 22 RW 77 89 87 79 75 74 73 81 88 84 83 83 60 60 69 70 60 6'3'' 210 lbs Right
11 L. Kohn ATL 17 RW 72 89 90 60 50 74 65 68 92 74 80 50 84 70 52 77 75 5'10'' 172 lbs Left
12 J. Odgers ATL 20 RW 62 68 68 50 59 56 50 60 68 70 74 50 52 55 50 88 88 6'0'' 200 lbs Right
13 S. Staios ATL 25 RW 70 79 77 82 50 72 55 72 78 81 75 77 55 55 50 83 85 6'0'' 200 lbs Right
14 D. Sylvester ATL 11 RW 74 80 81 74 59 64 65 66 80 85 86 85 70 78 53 75 55 6'2'' 185 lbs Right
15 B. Tapper ATL 19 RW 69 81 79 60 50 76 83 67 81 77 78 55 68 68 50 70 65 6'0'' 175 lbs Right
16 J. Vigier ATL 28 RW 67 77 77 50 50 65 68 60 77 79 80 50 69 79 50 79 70 6'1'' 185 lbs Right

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
17 B. Adams ATL 26 LW 67 81 83 66 50 60 65 60 83 83 79 55 63 55 50 65 60 6'0'' 185 lbs Left
18 L. Bartecko ATL 16 LW 79 90 91 55 75 80 75 72 91 88 86 90 80 85 52 65 55 6'1'' 195 lbs Left
19 D. Heatley ATL 15 LW 81 83 81 82 80 83 93 77 82 78 81 81 82 80 80 78 77 6'3'' 220 lbs Left
20 D. Hordichuk ATL 10 LW 61 65 66 50 50 63 53 55 67 75 70 50 50 53 50 87 85 6'0'' 212 lbs Left
21 T. Kallio ATL 14 LW 77 86 84 82 72 77 80 76 85 78 83 88 77 75 50 68 59 6'0'' 190 lbs Left
22 I. Kovalchuk ATL 72 LW 81 79 79 77 79 83 90 78 81 78 82 84 82 83 82 78 78 6'1'' 225 lbs Right

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Aggr Accel Balance St Pow St Acc Deking HandEye Faceoff Check Tough Height Weight Shoots
23 A. Burt ATL 7 D 69 82 80 74 50 65 53 75 77 82 80 50 50 70 50 84 83 6'1'' 208 lbs Left
24 P. Buzek ATL 2 D 72 85 85 78 50 75 83 67 85 83 83 55 75 66 50 75 60 6'0'' 215 lbs Left
25 B. Clark ATL 23 D 68 79 80 50 50 70 73 66 81 80 80 52 65 65 50 77 79 6'0'' 190 lbs Left
26 D. Harlock ATL 6 D 65 62 71 68 52 61 75 77 66 70 63 64 63 58 65 74 79 6'1'' 205 lbs Right
27 C. Joseph ATL 3 D 66 80 80 50 50 74 50 68 80 78 79 55 60 60 50 60 65 6'2'' 211 lbs Right
28 F. Kaberle ATL 8 D 73 84 80 91 50 77 70 77 77 83 83 67 70 62 50 69 59 6'0'' 185 lbs Left
29 G. Murphy ATL 5 D 72 81 81 78 50 75 50 75 80 80 80 75 72 76 50 60 60 6'2'' 198 lbs Right
30 B. Pothier ATL 29 D 68 79 79 56 50 68 79 75 79 81 74 68 60 62 50 70 60 6'1'' 195 lbs Right
31 A. Skopintsev ATL 41 D 71 80 82 67 62 73 74 70 82 78 75 65 70 65 50 74 68 6'0'' 200 lbs Right
32 J. Slegr ATL 71 D 77 87 87 70 60 80 76 73 87 85 84 79 65 80 50 85 65 6'0'' 220 lbs Left
33 C. Tamer ATL 4 D 71 76 74 77 50 69 53 78 75 77 77 73 53 75 50 88 87 6'2'' 212 lbs Left
34 Y. Tremblay ATL 38 D 75 87 85 81 55 75 70 68 88 87 88 65 70 69 52 84 65 6'2'' 186 lbs Right

Players Team Jersey # Position Overall Speed Agility Endur Hero Pass Potential Recover 5 Hole Glv Hi Glv Lo Stk Hi Stk Lo RBC Poke Height Weight GHand
1 M. Hnilicka ATL 33 G 69 75 72 67 50 60 78 69 71 79 75 70 68 70 63 6'0'' 180 lbs Left
2 N. Maracle ATL 34 G 73 81 82 68 50 74 80 80 70 84 68 71 75 74 75 5'9'' 189 lbs Left
3 D. Rhodes ATL 1 G 75 80 85 77 50 75 72 83 78 78 75 63 69 74 81 6'0'' 185 lbs Left


Dernière édition par maximo2211 le Ven 22 Aoû - 16:09, édité 2 fois
maximo2211
maximo2211
Admin

Messages : 145
Date d'inscription : 22/08/2008
Localisation : Canada

https://nhl2002league.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser